有很多客戶都為 真空開關(guān)管 的頻繁跳閘現(xiàn)象所煩惱,而且大多原因比較令人費(fèi)解。其實(shí)其幕后黑手很有可能是“過流”問題,那么究竟是怎么一回事呢? 交流電流的有效值(RMS)等于在同一電阻性...
型號(hào):VITD40.5/2500-31.5
類型:戶內(nèi)斷路器用真空開關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢
主要技術(shù)參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 40.5 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 95 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 185 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(lr) | A | 2000/2500 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | ≤20 |
額定短路開斷電流(lsc) | kA | 31.5 |
額定短路開斷電流開斷次數(shù) | Times | 30 |
額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 31.5 |
額定短路持續(xù)時(shí)間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 80 |
額定短路關(guān)合電流(lIMc) | kA | 80 |
額定電纜充電開斷電流(Ic) | A | 50 |
額定單個(gè)電容器組開斷電流(lsb) | A | 400 |
額定背對(duì)背電容器組開斷電流(lbb) | A | 400 |
機(jī)械參數(shù) | ||
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤4 |
觸頭自閉力 | N | 250±50 |
額定開距下的觸頭反力 | N | 330±60 |
對(duì)開關(guān)機(jī)械特性需求 | ||
觸頭開距 | mm | 22±2 |
平均分閘速度(觸頭閉合位置~75%開距) | m/s | 1.7±0.2 |
平均合閘速度(30%開距~觸頭閉合位置) | m/s | 0.75±0.2 |
額定觸頭壓力 | N | 3100±200 |
觸頭初壓力 | 2200±160 | |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期 | ms | ≤1 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤3 |
壽命 | ||
儲(chǔ)存期 | years | 20 |
機(jī)械壽命 | Times | 10000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985